Comparativo BrightSign XD5
Contraste entre los modelos
de la nueva serie de BrightSign

En este apartado haremos un comparativo entre los modelos XD235 y XD1035, la nueva serie de BrightSign XD5. La nueva serie está diseñada para enfatizar la aplicación de video 4K vertical y gráficos en movimiento con un rendimiento.
| Modelos | XD235 Standard I/O | XD1035 Expanded I/O |
| Motores de video y HTML | ||
| Vídeo nativo 4K a 60p | ✓ | ✓ |
| Rotación 4K acelerada por hardware | ✓ | ✓ |
| Modo Mosaico Dinámico | ✓ | ✓ |
| Compatibilidad con imágenes 4K y gráficos en movimiento | ✓ | ✓ |
| Decodificación de video dual | ✓ | ✓ |
| HDR10 y HLG | ✓ | ✓ |
| Nivel de rendimiento de HTML5 | Empresa + | |
| Asignación de memoria dinámica | ✓ | ✓ |
| Formatos de medios | ||
| Códecs de video para contenido 4K: H.265/H.264 | ✓ | ✓ |
| Contenedores de video para contenido 4K H.265: .ts, . mov, .mp4, .mkv | ✓ | ✓ |
| Códecs de video para Full HD: H.265, H.264 (MPEG-4, Parte 10), MPEG-2 | ✓ | ✓ |
| Contenedores de video para contenido Full HD: .ts, . mpg, .vob, .mov, .mp4, .m2ts | ✓ | ✓ |
| Imágenes: BMP, JPEG, PNG | ✓ | ✓ |
| Audio: MP2, MP3, AAC y WAV (se pasa AC3) | ✓ | ✓ |
| HTML5: Basado en Chromium, Open GL|ES | ✓ | ✓ |
| Interfaces de Hardware | ||
| Salida HDMI™ 2.0a | 1 | 1 |
| Puerto USB tipo C: admite el modo host de alta velocidad y proporciona alimentación de 5 V/1 A a los dispositivos periféricos | 1 | |
| Puerto USB tipo A: proporciona alimentación de 5 V/1 A a dispositivos periféricos | 1 | |
| Puerto Phoenix GPIO de 12 pines con 8 GPIO bidireccionales | ✓ | ✓ |
| Puerto serie RS-232 de 3,5 mm | ✓ | |
| Entrada/salida de infrarrojos de 3,5 mm | ✓ | ✓ |
| Salida de audio de 3,5 mm (analógica y digital SPDIF) | ✓ | ✓ |
| Gigabit Ethernet con PoE+ (alimentación a través de Ethernet) | ✓ | ✓ |
| Ranura micro SD externa para almacenamiento primario | ✓ | ✓ |
| PCIe M.2 para almacenamiento SSD NVMe opcional | ✓ | ✓ |
| E Tecla M.2 para módulo Wi-Fi/Bluetooth de antena dual opcional | ✓ | ✓ |
| 4 LED de estado | ✓ | ✓ |
| Botones de reinicio y servicio | ✓ | ✓ |
| Reloj de tiempo real con 14 días de vida. | ✓ | ✓ |
| Conector de alimentación de bloqueo | ✓ | ✓ |
EL MENOR PRECIO | EL MENOR TIEMPO DE ENTREGA
LA MEJOR SOLUCIÓN | ATENCIÓN INMEDIATA POR EXPERTOS
Artículos de la serie BrightSign:
- Todo lo que necesitas saber de señalización digital.
- ¿Cuáles son los beneficios de la señalización digital?
- ¿Cuáles son los beneficios de la señalización digital frente al cambio?
- La señalización digital en la organización.
- BrightSign XT244
- BrightSign HD1024.
- BrightSign XD233.
- BrightSign LS424-W.
- Funciones de BrightSign.
- Reproductor BrightSign XT1144
- Reproductor BrightSign LS424
- Ventajas del BrightSign LS424-W
Otros artículos que te pueden interesar:
14 diciembre 2022 1. Tecnología